All compost test results
By Adele Dyer
Find the best compost for your gardening task: sowing seeds, raising young plants, growing plants in containers or planting veg in growing bags.
Put us to the test
Our Test Labs compare features and prices on a range of products. Try Which? to unlock our reviews. You'll instantly be able to compare our test scores, so you can make sure you don't get stuck with a Don't Buy.
30 years of compost-testing experience means we know just how much difference there is between a Best Buy and a Don't Buy compost. Here are our top picks for 2019
Composts for sowing seeds and raising young plants for 2019
We tested 25 composts at a well-respected horticultural research establishment. We used each compost to grow basil 'Puck' and Petunia 'Express Rose' seeds. As each has different needs, a compost that did well in both tests should suit most seeds.
We also used each compost to grow on Antirrhinum 'White Appeal' plugs (young plants bought by mail order) and cabbage 'Caraflex' seedlings, until the largest were ready to be planted outside.
For more information on the best composts, see our reviews of Best Buy composts for sowing seeds and Best Buy composts for raising young plants.
Compost for sowing seeds and raising young plants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Price1 | Sowing seeds | Raising young plants | Test score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bathgate Champions Blend All Purpose | £6.50 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bord na Mona Growise Pro 5 All Purpose Compost | £6.99 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clover Multipurpose Compost | £4.99 for 60 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levington Original Mulitpurpose Compost | £7.49 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidl Multi-Purpose Compost | £1.99 for 40 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidl Peat Free Compost | 99p for 20 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melcourt SylvaGrow | £6.99 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melcourt SylvaGrow with added John Innes | £7.99 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miracle-Gro All Purpose Compost | £6.49 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sainsbury's Home Multi-Purpose Compost | £2 for 20 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thompson & Morgan Incredicompost | £14.99 for 70 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waitrose & Partners Multi-Purpose Compost | £5 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waitrose & Partners Peat Free Multi-Purpose Compost | £4 for 30 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westland Gro-Sure Seed and Cutting Compost | £5.99 for 30 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westland Jack's Magic All Purpose Compost | £6.99 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilko Dry Cut Multipurpose Compost | £4 for 40 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilko Sowing and Cutting Compost | £2.25 for 20 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyevale Multipurpose Compost | £6 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyevale Multipurpose Compost with John Innes | £7 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyevale Peat Free Multipurpose Compost | £6 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table notes |
Key
Member Content
Compost for containers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Price | Pelargonims | Potatoes | Test score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bathgate Champions Blend All Purpose Compost | £6.50 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bord Na Mona Growise Pro 5 All Purpose Compost | £7 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clover Multi-purpose Compost | £5 for 60 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levington Original Multi Purpose Compost | £7.50 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidl Multi-Purpose Compost | £2 for 40 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melcourt SylvaGrow | £7 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melcourt SylvaGrow with added John Innes | £8 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miracle-Gro All Purpose Enriched Compost | £6.50 for 15 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sainsbury’s Home Multi-Purpose Compost | £2 for 20 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thompson & Morgan Incredicompost | £15 for 70 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waitrose & Partners Multi-Purpose Compost | £5 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waitrose & Partners Peat Free Multi-Purpose Compost | £4 for 30 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westland Gro-Sure All-Purpose Compost & 4 Month Feed | £7 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westland Jack’s Magic All Purpose Compost | £7 for 60 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyevale Multipurpose Compost | £6 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyevale Multipurpose Compost with John Innes | £7 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyevale Peat Free Multipurpose Compost | £6 for 50 litres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table notes 1 Price based on the 2019 selling price. Based on the cost of a 50L bag or the nearest equivalent. Smaller bags of compost are usually more per expensive per litre. |